Это исследование комплекса генов по отдельному направлению, позволяющее составить полноценную картину состояния и построить долгосрочную программу ведения пациента с учетом генетических факторов |
||
| Базис. Косметология (45 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Базис. Трихология (24 гена) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Базис. Диетология (48 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Базис. Активное долголетие (62 гена) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Базис. Эндокринология (30 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Базис. Педиатрия (48 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
Это исследования генов по узкому направлению. Они предназначены для решения конкретных задач и могут быть включены в протоколы лечения или коррекции определенного состояния |
||
| Таргет. Витамины (10 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Таргет. Антиоксидантная защита (10 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Таргет. Сахарный диабет (10 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Таргет. Устойчивость к инфекциям (16 генов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Стероидный профиль в слюне (андростендион, ДГЭА, кортизон, кортизол, прегненолон, прогестерон, тестостерон, эстрадиол) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Определение Омега-3 индекса, методом хромато-масс-спектрометрии | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Анализ полиморфизмов в генах, кодирующих рецепторы и ферменты метаболизма половых гормонов (10 полиморфизмов) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Анализ полиморфизмов рецептора витамина D (нарушение метаболизма кальция) | В 03.019-Лабораторная генетика | |
| Восприимчивость к дефициту витамина Д-скрининг (VDR. CYP27B1) | В 03.019-Лабораторная генетика | |

